Perfil Beneficiário Direito Saúde
Dataset description:
Este repositório apresenta o perfil dos beneficiários com direito à assistência à saúde pelo Instituto. Seu objetivo é disponibilizar os principais elementos demográficos — território,...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere | 
|---|---|---|---|
| ano_mes_ref | text | Data de referência | Ano e mês, respectivamente, correspondente ao dado.  | 
| nom_municipio | text | Nome do Município | Município de origem do beneficiário  | 
| sgl_uf | text | UF | Unidade Federativa referente ao Município de origem do beneficiário.  | 
| macro_regional_ipsemg | text | Macrorregião do beneficiário | Macrorregião de origem do beneficiário. A macrorregião é o espaço geográfico que envolve um conjunto de microrregiões agrupadas pela densidade demográfica, hierarquizado em função do nível de atenção primária, secundária e terciária à saúde com capacidade instalada.  | 
| micro_regional_ipsemg | text | Microrregião do benefiicário | Microrregião de origem do beneficiário. A microrregião é o espaço geográfico que envolve um conjunto de municípios agrupados pela densidade demográfica e hierarquizado em função do nível de atenção primária, secundária e terciária à saúde, com capacidade instalada e com distância aproximada de 100 km entre eles.  | 
| bh_rmbh_interior_ipsemg | text | Região Metropolitana de BH ou interior | Identifica o território do beneficiário a partir da região metropolitana. Valores possíveis Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), Interior (quando não se aplica a Região Metropolitana) e Belo Horizonte (BH)  | 
| dsc_sexo | text | Descrição do Sexo | Sexo do beneficiário  | 
| desc_faixa_etaria | text | Descrição da Faixa Etária | Categoria de faixa etária que o beneficiário se enquadra. Aplica-se o padrão da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).  | 
| qtde_benef | text | Quantidade de beneficiários | Apresenta o valor total de beneficiário apresentado por conjunto.  | 
Informație adițională
| Cîmp | Valoare | 
|---|---|
| Data last updated | 24 octombrie 2025 | 
| Metadata last updated | 24 octombrie 2025 | 
| Creat | 24 octombrie 2025 | 
| Format | CSV | 
| Licență | No License Provided | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 62065ef8-965b-439f-819c-3fe189e113e4 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | ee3017c1-e651-4b53-87df-315ed83cacca | 
| Size | 1,3 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |