Terceirizados 2021
Dataset description:
Conjunto de dados que reúne informações cadastrais, contratuais e funcionais dos empregados terceirizados vinculados aos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais,...
Source: Empregados Terceirizados
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere |
|---|---|---|---|
| matricula | text | Matrícula | Matrícula do empregado terceirizado utilizado para controle e referência do registro. |
| nome | text | Nome | Nome completo do empregado terceirizado vinculado à empresa prestadora de serviços e alocado no órgão ou entidade do Poder Executivo. |
| orgao | text | Órgão | Nome do órgão ou entidade do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais ao qual o empregado terceirizado está vinculado para a execução das atividades contratadas. |
| cargo | text | Cargo | Função ou atividade desempenhada pelo empregado terceirizado no âmbito do contrato de prestação de serviços. |
| empresa | text | Empresa | Nome da empresa contratada pelo órgão ou entidade para a prestação de serviços terceirizados. |
| cnpj_empresa | text | CNPJ da Empresa | Número de inscrição da empresa prestadora de serviços no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) |
| mes_referencia | text | Data | Mês e ano de referência das informações apresentadas no registro, indicando o período ao qual os dados se referem. |
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | 30 martie 2026 |
| Metadata last updated | 30 martie 2026 |
| Creat | 6 ianuarie 2026 |
| Format | CSV |
| Licență | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7484bddf-ac52-4701-b212-958da476ab56 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 0f63932c-dbb7-40ea-9e6e-72806c706fd0 |
| Size | 17,5 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |