Contratos 2025
Dataset description:
Conjunto de dados que reúne informações sobre os contratos firmados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, disponibilizado em conformidade com a política...
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| ano_publicacao_contrato | text | ||
| codigo_orgao_entidade_contratante | text | ||
| nome_orgao_entidade_contratante | text | ||
| nome_empresarial_nome_fornecedor | text | ||
| cnpj_cpf_fornecedor_formatado | text | ||
| nome_empresarial_nome_fornecedor_1 | text | ||
| unnamed_6 | text | ||
| tipo_pessoa_fornecedor | text | ||
| numero_processo_formatado | text | ||
| numero_contrato | text | ||
| indicador_termo_de_contrato | text | ||
| situacao_contrato | text | ||
| descricao_tipo_de_contrato | text | ||
| objeto_contrato | text | ||
| unnamed_14 | text | ||
| unnamed_15 | text | ||
| unnamed_16 | text | ||
| unnamed_17 | text | ||
| unnamed_18 | text | ||
| unnamed_19 | text | ||
| data_assinatura_contrato | text | ||
| data_inicio_vigencia_contrato | text | ||
| data_termino_vigencia_contrato | text | ||
| procedimento_contratacao_grupo | text | ||
| procedimento_contratacao_detalhamento_1 | text | ||
| procedimento_contratacao_especializacao | text | ||
| contrato_termoaditivo_arquivos | text | ||
| valor_total_atualizado | text | ||
| valor_despesa_empenhada | text | ||
| valor_despesa_liquidada | text |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2026년 5월 14일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2026년 5월 14일 |
| 생성됨 | 2026년 5월 6일 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | 라이센스를 제공하지 않음 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5b41c9b8-d168-41d5-b62b-3ee37ed458c5 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b27999c9-6151-4b86-8327-baa40b6d8983 |
| Position | 3 |
| Size | 3.9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |