Consultas eletivas por unidade FHEMIG
Dados de consultas eletivas por unidade FHEMIG divididos por especialidade médica.
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| unidade | text | Siglas das unidades FHEMIG: CSSFA (Casa de Saúde São Francisco de Assis, em Bambuí); CSSFE (Casa de Saúde Santa Fé, em Três Corações); CSSI (Casa de Saúde Santa Izabel, em Betim); CHPB (Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, em Barbacena); HAC (Hospital Alberto Cavalcanti, em Belo Horizonte); HCM (Hospital Cristiano Machado, em Sabará); HEM (Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte); HIJPII (Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte); HJXXIII (Hospital João XXIII, em Belo Horizonte); HJK (Hospital Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte); HMAL (Hospital Maria Amélia Lins, em Belo Horizonte); HRAD (Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas); HRBJA (Hospital Regional de Barbacena Dr José Américo, em Barbacena); HRJP (Hospital Regional Dr João Penido, em Juiz de Fora); IRS (Instituto Raul Soares, em Belo Horizonte); MOV (Maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte); MGT (MG Transplantes). |
|
| ano | text | Ano de referência. |
|
| mes | text | Mês de referência. |
|
| especialidade | text | Especialidade médica. |
|
| consultas_eletivas | text | Consultas eletivas e atendimentos realizados por outros profissionais de nível superior: Apresenta o atendimento de um paciente, por médico, para fins de exame, diagnóstico, tratamento e orientação com marcação prévia de horário e atendimento realizado por outros profissionais de nível superior incluem-se, principalmente, os procedimentos de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos, odontológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes. |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年12月18日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年12月18日 |
| 作成日 | 2025年10月30日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b17e5be8-8625-4274-b6a0-b856b4c76b95 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 0893b1bb-74f6-4aba-855f-e18fe7b850b7 |
| Size | 27.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |