Dados de Sífilis Congenita
Descripción del conjunto de datos:
O banco de dados de sífilis contempla o registro de casos de sífilis adquirida, em gestantes e congênita inseridos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) que é...
Fuente: Dados de Sífilis
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
ID_AGRAVO | text | ID do Agravo | ID do Agravo |
DT_NOTIFIC | text | Data de Notificação | Data de Notificação |
NU_ANO | text | Ano de Notificação | Ano de Notificação |
ID_MUNICIP | text | Município de Notificação | Município de Notificação |
ID_REGIONA | text | Regional de Notificação | Regional de Notificação |
DT_DIAG | text | Data de diagnóstico | Data de diagnóstico |
DT_NASC | text | Data de Nascimento | Data de Nascimento |
NU_IDADE_N | text | Idade | Idade |
CS_SEXO | text | Sexo | Sexo |
CS_RACA | text | Raça/Cor | Raça/Cor |
ID_MN_RESI | text | Município de Residência | Município de Residência |
ID_RG_RESI | text | Regional de Residência | Regional de Residência |
ANTSIFIL_N | text | Diagnóstico de sífilis | Diagnóstico de sífilis firmado laboratorialmente |
TRA_ESQUEM | text | Esquema terapêutico | Esquema terapêutico |
LABC_IGG | text | Resultado do teste | Resultado do teste treponêmico realizado |
EVOLUCAO | text | Evolução | Evolução do caso de sífilis congênita |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 22 de abril de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 22 de abril de 2024 |
Creado | 27 de octubre de 2023 |
Formato | CSV |
Licencia | CC-BY-4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | babf2604-06a5-42b9-8038-0ea1d54051fb |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 0953506d-cd7e-4247-a8d2-5396d0ee7eff |
Position | 1 |
Size | 3,9 MiB |
State | active |
Url type | upload |