Consultas de Urgência.
Relação de consultas de urgência realizadas por prestadores de serviçõs credenciados pelo Instituto no Estado de Minas Gerais.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
data_ref | text | Data de referência | Ano e mês de referência correspondente ao dado (aaaa_mm). |
cod_prestador | text | Código do prestador | Código do prestador de serviços. |
nome_prestador | text | Nome do prestador | Nome do prestador de serviços. |
nome_municipio_principal_prestador | text | ||
uf_prestador | text | UF do prestador | Sigla da unidade federativa do prestador de serviços. |
macro_regional_prestador | text | Macrorregião do prestador | Macrorregião de origem do prestador de serviços. A macrorregião é o espaço geográfico que envolve um conjunto de microrregiões agrupadas pela densidade demográfica, hierarquizado em função do nível de atenção primária, secundária e terciária à saúde com capacidade instalada. |
micro_regional_prestador | text | Microrregião do prestador | Microrregião de origem do prestador de serviços. A microrregião é o espaço geográfico que envolve um conjunto de municípios agrupados pela densidade demográfica e hierarquizado em função do nível de atenção primária, secundária e terciária à saúde, com capacidade instalada e com distância aproximada de 100 km entre eles. |
nome_municipio_principal_benef | text | ||
uf_beneficiario | text | UF do beneficiário | Sigla da unidade federativa de origem do beneficiário. |
macro_regional_benef | text | Macrorregião do beneficiário | Macrorregião de origem do beneficiário. A macrorregião é o espaço geográfico que envolve um conjunto de microrregiões agrupadas pela densidade demográfica, hierarquizado em função do nível de atenção primária, secundária e terciária à saúde com capacidade instalada. |
micro_regional_benef | text | Microrregião do beneficiário | Microrregião de origem do beneficiário. A microrregião é o espaço geográfico que envolve um conjunto de municípios agrupados pela densidade demográfica e hierarquizado em função do nível de atenção primária, secundária e terciária à saúde, com capacidade instalada e com distância aproximada de 100 km entre eles. |
tipo_consulta | text | ||
qtde_consultas | text | Quantidade de consultas | Quantidade de consultas de urgência realizadas pelo prestador de serviços. |
valor_consultas | text | Valor das consultas | Valor total das consultas realizadas. |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 10 de abril de 2025 |
Última actualización de los metadatos | 10 de abril de 2025 |
Creado | 10 de enero de 2024 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha provisto de una licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 9df1b589-caea-414e-95bb-b2703c7471da |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 0ccba4af-2cf7-451f-8e4a-d08ca9783e39 |
Size | 6,8 MiB |
State | active |
Url type | upload |