Contratos 2022
Dataset description:
Conjunto de dados que reúne informações sobre os contratos firmados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, disponibilizado em conformidade com a política...
Fonte: Portal Contratos MG
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| ano_publicacao_contrato | text | ||
| codigo_orgao_entidade_contratante | text | ||
| nome_orgao_entidade_contratante | text | ||
| nome_empresarial_nome_fornecedor | text | ||
| cnpj_cpf_fornecedor_formatado | text | ||
| nome_empresarial_nome_fornecedor_1 | text | ||
| tipo_pessoa_fornecedor | text | ||
| numero_processo_formatado | text | ||
| numero_contrato | text | ||
| indicador_termo_de_contrato | text | ||
| situacao_contrato | text | ||
| descricao_tipo_de_contrato | text | ||
| objeto_contrato | text | ||
| unnamed_13 | text | ||
| unnamed_14 | text | ||
| unnamed_15 | text | ||
| unnamed_16 | text | ||
| unnamed_17 | text | ||
| data_assinatura_contrato | text | ||
| data_inicio_vigencia_contrato | text | ||
| data_termino_vigencia_contrato | text | ||
| procedimento_contratacao_grupo | text | ||
| procedimento_contratacao_detalhamento_1 | text | ||
| procedimento_contratacao_especializacao | text | ||
| contrato_termoaditivo_arquivos | text | ||
| valor_total_atualizado | text | ||
| valor_despesa_empenhada | text | ||
| valor_despesa_liquidada | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 20 de março de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 20 de março de 2026 |
| Criado | 20 de março de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1836ddbf-3d82-4ef7-86be-3e143b5555f4 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d84004d6-4255-435a-9b59-f3f51510cc65 |
| Size | 3,6 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |