base_qdd_fiscal
Popis datové sady:
Dados abertos do Sistema Orçamentário - SISOR do Estado de Minas Gerais no ano de 2025, documentado de acordo com o padrão de metadados Frictionless Como participar Saiba como contribuir...
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| ano | text | ||
| orgao_cod | text | ||
| orgao_nome_sigla | text | ||
| poder_cod | text | ||
| situacao | text | ||
| uo_cod | text | ||
| uo_nome_sigla | text | ||
| categoria_cod | text | ||
| grupo_cod | text | ||
| modalidade_cod | text | ||
| elemento_cod | text | ||
| fonte_cod | text | ||
| ipu_cod | text | ||
| seq_progtrab | text | ||
| funcao_cod | text | ||
| subfuncao_cod | text | ||
| programa_cod | text | ||
| identificador_tipo_acao_cod | text | ||
| projeto_atividade_cod | text | ||
| acao_cod | text | ||
| subprojeto_subatividade_cod | text | ||
| vlr_loa_desp_uo | text | ||
| vlr_loa_desp_scppo | text | ||
| vlr_loa_desp | text | ||
| iag_cod | text | ||
| acao_desc | text | ||
| programa_desc | text |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 19. prosince 2025 |
| Datum aktualizace metadat | 19. prosince 2025 |
| Vytvořeno | 1. prosince 2025 |
| Formát | CSV |
| Licence | Licence neuvedena |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 02105ab3-16b7-42ca-9084-09b6182a1be7 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d98151f8-532d-4c0e-b4bb-d23a44467e54 |
| Position | 5 |
| Size | 1,3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |