Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| unidade | text | Unidade | Sigla da unidade hospitalar |
| mes | text | Mês | Mês referente ao dado |
| ano | text | Ano | Ano referente ao dado |
| grau | text | Grau | Grau de gravidade do paciente |
| escore | text | Escore | Pontuação de gravidade do paciente |
| predicao_obito | text | Predição de Óbito | Taxa de predição de mortalidade (em pontos percentuais) |
| saidas | text | Saídas | Quantidade de saídas de recém nascido |
| obitos_ocorridos | text | Óbitos Ocorridos | Quantidade de óbitos ocorridos |
| obitos_esperados | text | Óbitos esperados | Quantidade de óbitos esperados |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年4月16日 |
| Metadata last updated | 2026年4月16日 |
| 创建的 | 2026年2月12日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 175bc4bf-96bc-4879-bdac-8cceab4ed31e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 74ad0f27-f784-40c3-b6ee-41c1a3ad5238 |
| Size | 26.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |