﻿_id	seq_beneficiario	dt_inicio_direito	des_categoria	desc_entidade	val_redutor_teto	municipio	uf	dt_requerimento	dt_doc_completa	dt_deferimento	mes_deferimento	dias_uteis_concessao
1	190494	2025-03-09	CONJUGE	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	4471,36	GUAPE	MG	2025-05-22	2025-06-09	2025-06-13	Junho	5
2	190501	2025-05-22	CONJUGE	SECRETARIA DA EDUCACAO	3028,26	GUARAPARI	ES	2025-05-22	2025-06-10	2025-06-13	Junho	4
3	190511	2025-05-09	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	3939,47	SAO JOAO DEL REI	MG	2025-05-21	2025-06-11	2025-06-13	Junho	3
4	190490	2025-04-23	CONJUGE	SECRETARIA DA EDUCACAO	3036,0	VICOSA	MG	2025-05-22	2025-06-06	2025-06-13	Junho	6
5	190515	2025-05-04	CONJUGE	SECRETARIA DE SAUDE	1518,0	ESTRELA DO SUL	MG	2025-05-15	2025-06-11	2025-06-18	Junho	6
6	190557	2025-04-06	COMPANHEIRO(A)	SECRETARIA DA EDUCACAO	7070,77	SALTO DA DIVISA	MG	2018-05-07	2025-06-16	2025-06-18	Junho	3
7	190525	2025-06-06	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	2263,37	CARANGOLA	MG	2025-06-06	2025-06-12	2025-06-18	Junho	5
8	190536	2025-05-07	CONJUGE	SECRETARIA DE SAUDE	1518,0	BELO HORIZONTE	MG	2025-06-10	2025-06-12	2025-06-18	Junho	5
9	190548	2025-04-02	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	1518,0	JANUARIA	MG	2025-06-11	2025-06-13	2025-06-18	Junho	4
10	190522	2025-04-18	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	2856,71	BELO HORIZONTE	MG	2025-05-30	""	2025-06-18	Junho	14
11	190567	2025-05-28	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	2201,75	JOANESIA	MG	2025-06-12	2025-06-17	2025-06-18	Junho	2
12	190550	2025-05-13	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	2818,43	CORINTO	MG	2025-06-05	2025-06-17	2025-06-18	Junho	2
13	190540	2025-04-20	CONJUGE	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	1518,0	PARA DE MINAS	MG	2025-06-05	2025-06-11	2025-06-18	Junho	6
14	190542	2025-05-06	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	2818,43	UBERLANDIA	MG	2025-05-16	2025-06-13	2025-06-18	Junho	4
15	190554	2025-04-09	CONJUGE	SECRETARIA DE SAUDE	1518,0	SANTA LUZIA	MG	2025-06-06	2025-06-13	2025-06-18	Junho	4
16	190556	2025-05-25	CONJUGE	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	1518,0	CURRAL DE DENTRO	MG	2025-06-11	2025-06-13	2025-06-18	Junho	4
17	190560	2025-06-08	CONJUGE	FHEMIG FUND HOSPITALAR EST MG	3345,69	BARBACENA	MG	2025-06-11	2025-06-13	2025-06-18	Junho	4
18	190534	2021-12-28	CONJUGE	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	14467,23	PASSOS	MG	2022-03-24	2025-06-12	2025-06-18	Junho	5
19	190535	2021-12-28	COMPANHEIRO(A)	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	14467,23	PASSOS	MG	2022-03-25	2025-06-12	2025-06-18	Junho	5
20	190565	2025-04-20	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	1518,0	BETIM	MG	2025-05-09	2025-06-16	2025-06-18	Junho	3
21	190566	2025-05-28	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	3199,99	MORRO DO PILAR	MG	2025-06-09	2025-06-13	2025-06-18	Junho	4
22	190541	2025-06-02	CONJUGE	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM	1518,0	MONTE AZUL	MG	2025-06-11	2025-06-12	2025-06-18	Junho	5
23	190558	2025-04-26	COMPANHEIRO(A)	POLICIA CIVIL	12527,9	BELO HORIZONTE	MG	2025-05-29	2025-06-05	2025-06-18	Junho	10
24	190562	2025-04-08	CONJUGE	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	32456,33	BELO HORIZONTE	MG	2025-06-04	2025-06-16	2025-06-18	Junho	3
25	190573	2025-05-15	CONJUGE	POLICIA CIVIL	1990,15	BELO HORIZONTE	MG	2025-06-12	2025-06-17	2025-06-18	Junho	2
26	190537	2025-05-20	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	1518,0	SANTOS DUMONT	MG	2025-06-04	2025-06-16	2025-06-18	Junho	3
27	190582	2025-03-23	CONJUGE	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	4247,24	GRAO MOGOL	MG	2025-06-12	2025-06-17	2025-06-18	Junho	2
28	190594	2025-05-09	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	1518,0	BRASILIA DE MINAS	MG	2025-06-12	2025-06-17	2025-06-23	Junho	3
29	190591	2025-05-18	CONJUGE	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	12940,22	BELO HORIZONTE	MG	2025-05-29	2025-06-17	2025-06-23	Junho	3
30	190590	2025-04-03	CONJUGE	SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO	5041,27	CAXAMBU	MG	2025-06-04	2025-06-18	2025-06-23	Junho	2
31	190576	2025-04-16	FILHO(A)	SECRETARIA DE EDUCACAO	1741,68	PIRACEMA	MG	2025-06-10	2025-06-17	2025-06-23	Junho	3
32	190602	2024-11-17	FILHO(A)	SECRETARIA DE EDUCACAO	1567,52	TEOFILO OTONI	MG	2024-11-28	2025-06-17	2025-06-23	Junho	3
33	190586	2025-04-05	CONJUGE	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM	3881,33	MANHUMIRIM	MG	2025-05-20	2025-06-18	2025-06-23	Junho	2
34	190587	2025-05-16	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	3529,56	PATROCINIO	MG	2025-05-30	2025-06-14	2025-06-23	Junho	4
35	190588	2025-05-16	FILHO(A)	SECRETARIA DE EDUCACAO	3529,56	PATROCINIO	MG	2025-05-30	2025-06-14	2025-06-23	Junho	4
36	190420	2025-04-17	CONJUGE	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM	1912,68	BONFIM	MG	2025-05-28	2025-06-23	2025-06-24	Junho	2
37	190593	2025-05-02	CONJUGE	SECRETARIA DE GOVERNO	1518,0	BELO HORIZONTE	MG	2025-06-11	2025-06-18	2025-06-24	Junho	3
38	190618	2025-05-27	FILHO(A)	SECRETARIA DE EDUCACAO	3319,65	CONTAGEM	MG	2025-06-18	2025-06-24	2025-06-24	Junho	1
39	190604	2025-05-22	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	3045,7	BELO HORIZONTE	MG	2025-05-30	2025-06-23	2025-06-24	Junho	2
40	190605	2025-04-22	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	3753,14	PARACATU	MG	2025-06-06	2025-06-23	2025-06-24	Junho	2
41	190592	2025-03-13	CONJUGE	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM	1870,17	SAO JOSE DOS SALGADOS	MG	2025-06-11	2025-06-17	2025-06-24	Junho	4
42	190616	2025-05-27	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	3319,65	CONTAGEM	MG	2025-06-17	2025-06-24	2025-06-24	Junho	1
43	190611	2025-03-29	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	2070,31	DIVINOPOLIS	MG	2025-06-03	2025-06-23	2025-06-24	Junho	2
44	190606	2025-05-09	CONJUGE	SECRETARIA DA EDUCACAO	2193,66	BELO HORIZONTE	MG	2025-05-09	2025-06-03	2025-06-24	Junho	14
45	190656	2025-06-10	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	2148,04	ENTRE FOLHAS	MG	2025-06-17	2025-06-25	2025-07-01	Julho	5
46	190696	2025-02-05	COMPANHEIRO(A)	SECRETARIA DA EDUCACAO	1518,0	FRUTAL	MG	2025-03-25	2025-05-07	2025-07-01	Julho	38
47	190679	2025-06-18	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	2818,43	TEOFILO OTONI	MG	2025-06-25	""	2025-07-01	Julho	5
48	190685	2025-03-28	CONJUGE	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	8547,34	TEOFILO OTONI	MG	2025-04-23	2025-06-27	2025-07-02	Julho	4
49	190686	2025-03-28	FILHO(A)	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	8547,34	TEOFILO OTONI	MG	2025-04-23	2025-06-27	2025-07-02	Julho	4
50	190687	2025-03-28	FILHO(A)	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	8547,34	TEOFILO OTONI	MG	2025-04-23	2025-06-27	2025-07-02	Julho	4
51	190688	2025-03-28	FILHO(A)	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	8547,34	TEOFILO OTONI	MG	2025-04-23	2025-06-27	2025-07-02	Julho	4
52	190692	2025-04-19	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	2482,47	LAMBARI	MG	2025-05-22	2025-06-30	2025-07-02	Julho	3
53	190695	2025-05-02	CONJUGE	SECRETARIA DA FAZENDA	34512,1	BELO HORIZONTE	MG	2025-06-17	2025-07-01	2025-07-02	Julho	2
54	190697	2025-05-28	CONJUGE	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1518,0	CONTAGEM	MG	2025-06-12	2025-06-30	2025-07-03	Julho	4
55	190698	2025-05-24	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	2888,89	BELO HORIZONTE	MG	2025-06-13	2025-07-01	2025-07-03	Julho	3
56	190648	2025-07-03	COMPANHEIRO(A)	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3269,95	ARAXA	MG	2024-12-12	2025-05-23	2025-07-03	Julho	28
57	190706	2025-06-20	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	1518,0	BOM SUCESSO	MG	2025-06-27	2025-07-01	2025-07-03	Julho	3
58	190709	2025-06-12	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	2201,75	CONTAGEM	MG	2025-06-25	2025-07-01	2025-07-03	Julho	3
59	190716	2021-02-10	COMPANHEIRO(A)	SECRETARIA DA EDUCACAO	4457,75	UBERABA	MG	2020-12-17	2025-07-02	2025-07-03	Julho	2
60	190720	2025-06-18	CONJUGE	FUNED FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	2264,08	CONTAGEM	MG	2025-06-18	2025-07-01	2025-07-03	Julho	3
61	190527	2025-02-27	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	1958,11	PALMAS	TO	2025-02-27	2025-07-03	2025-07-03	Julho	1
62	190700	2025-05-22	CONJUGE	SECRETARIA DA EDUCACAO	5243,44	TRES PONTAS	MG	2025-06-23	2025-07-01	2025-07-03	Julho	3
63	190705	2025-06-03	CONJUGE	POLICIA CIVIL	12594,69	BELO HORIZONTE	MG	2025-06-27	2025-07-01	2025-07-03	Julho	3
64	190728	2025-05-18	CONJUGE	POLICIA CIVIL	11744,91	BELO HORIZONTE	MG	2025-06-11	2025-07-03	2025-07-03	Julho	1
65	190708	2025-06-03	CONJUGE	POLICIA CIVIL	12100,82	UBA	MG	2025-06-25	2025-07-01	2025-07-03	Julho	3
66	190704	2025-06-14	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	2201,75	UBERABA	MG	2025-06-27	2025-07-01	2025-07-03	Julho	3
67	190707	2025-05-23	CONJUGE	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM	2558,86	DIVINOPOLIS	MG	2025-06-23	2025-07-01	2025-07-03	Julho	3
68	190699	2025-06-18	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	8578,53	SANTO ANTONIO DO AMPARO	MG	2025-06-24	2025-07-01	2025-07-04	Julho	4
69	190714	2025-05-29	CONJUGE	SECRETARIA DA FAZENDA	27678,94	ITAPECERICA	MG	2025-06-16	2025-07-02	2025-07-04	Julho	3
70	190738	2024-12-22	FILHO(A)	SECRETARIA DE EDUCACAO	3407,16	ITAUNA	MG	2025-05-15	2025-07-04	2025-07-07	Julho	2
71	190722	2025-06-10	CONJUGE	POLICIA CIVIL	28503,1	BELO HORIZONTE	MG	2025-06-18	2025-07-03	2025-07-07	Julho	3
72	190726	2025-04-26	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	2938,56	UBERLANDIA	MG	2025-06-30	2025-07-04	2025-07-07	Julho	2
73	190731	2025-06-06	CONJUGE	POLICIA CIVIL	8808,38	BETIM	MG	2025-06-23	2025-07-03	2025-07-07	Julho	3
74	190736	2025-06-11	CONJUGE	SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	1518,0	RIBEIRAO DAS NEVES	MG	2025-07-02	""	2025-07-07	Julho	4
75	190735	2025-06-03	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	3960,13	CONSELHEIRO LAFAIETE	MG	2025-06-23	2025-07-04	2025-07-07	Julho	2
76	190729	2025-06-11	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	2070,31	DIVINOPOLIS	MG	2025-06-30	2025-07-03	2025-07-07	Julho	3
77	190732	2025-06-23	CONJUGE	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	3588,61	ANTONIO CARLOS	MG	2025-07-01	""	2025-07-07	Julho	5
78	190737	2025-03-29	CONJUGE	SECRETARIA DA FAZENDA	36169,46	BELO HORIZONTE	MG	2025-04-30	2025-05-27	2025-07-07	Julho	28
79	190760	2025-03-01	COMPANHEIRO(A)	SECRETARIA DA EDUCACAO	3863,4	BELO HORIZONTE	MG	2022-02-03	2025-07-07	2025-07-08	Julho	2
80	190741	2025-06-04	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	1518,0	PATOS DE MINAS	MG	2025-06-23	2025-07-04	2025-07-08	Julho	3
81	190753	2025-05-26	CONJUGE	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	38111,37	BELO HORIZONTE	MG	2025-06-12	2025-07-03	2025-07-08	Julho	4
82	190764	2021-01-13	COMPANHEIRO(A)	SECRETARIA DA EDUCACAO	5935,86	CANDEIAS	MG	2021-01-12	2025-05-28	2025-07-08	Julho	28
83	190755	2025-05-08	COMPANHEIRO(A)	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	39626,81	ARARANGUA	SC	2025-06-06	2025-07-01	2025-07-08	Julho	6
84	190757	2025-06-19	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	8822,25	MONTES CLAROS	MG	2025-06-24	2025-07-07	2025-07-09	Julho	3
85	190773	2025-05-24	FILHO(A)	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	16973,3	BELO HORIZONTE	MG	2025-05-29	2025-07-02	2025-07-09	Julho	6
86	190774	2025-05-24	CONJUGE	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	16973,3	BELO HORIZONTE	MG	2025-05-29	2025-07-02	2025-07-09	Julho	6
87	190765	2025-01-16	CONJUGE	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	2371,05	BORDA DA MATA	MG	2025-04-04	2025-07-08	2025-07-09	Julho	2
88	190496	2025-04-30	CONJUGE	SECRETARIA DA EDUCACAO	3433,86	ARCOS	MG	2025-06-05	2025-07-08	2025-07-09	Julho	2
89	190767	2025-06-16	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	3288,34	IPABA	MG	2025-06-26	2025-07-08	2025-07-09	Julho	2
90	190769	2024-03-17	COMPANHEIRO(A)	SECRETARIA DA EDUCACAO	3889,36	ALFENAS	MG	2024-06-10	2024-06-13	2025-07-09	Julho	272
91	190717	2025-04-02	CONJUGE	SECRETARIA DA FAZENDA	8720,73	BELO HORIZONTE	MG	2025-04-15	2025-07-08	2025-07-09	Julho	2
92	190776	2025-05-28	CONJUGE	SECRETARIA DA EDUCACAO	3322,47	ITAIPE	MG	2025-06-04	2025-06-24	2025-07-09	Julho	12
93	190751	2025-05-26	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	3721,81	BURITIS	MG	2025-06-10	2025-07-07	2025-07-09	Julho	3
94	190734	2025-06-24	CONJUGE	POLICIA CIVIL	12527,9	BELO HORIZONTE	MG	2025-06-30	2025-07-09	2025-07-10	Julho	2
95	190754	2025-04-09	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	4033,52	LAGOA DA PRATA	MG	2025-06-27	2025-07-04	2025-07-10	Julho	5
96	190772	2025-06-18	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	1518,0	SANTA BARBARA DO LESTE	MG	2025-07-04	2025-07-09	2025-07-10	Julho	2
97	190763	2025-06-17	CONJUGE	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	6223,13	RAPOSOS	MG	2025-06-26	2025-07-08	2025-07-10	Julho	3
98	190768	2025-06-11	CONJUGE	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM	1912,68	PEDRA AZUL	MG	2025-06-25	2025-07-08	2025-07-10	Julho	3
99	190783	2021-08-03	CONJUGE	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	2496,55	FRONTEIRA	MG	2021-09-15	2025-07-08	2025-07-10	Julho	3
100	190758	2025-04-29	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	2491,08	PITANGUI	MG	2025-06-12	2025-07-08	2025-07-10	Julho	3
101	190761	2025-05-29	CONJUGE	SECRETARIA DA AGRICULTURA	4451,35	BELO HORIZONTE	MG	2025-06-30	2025-07-04	2025-07-10	Julho	5
102	190771	2025-06-15	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	2220,29	SANTOS DUMONT	MG	2025-06-23	2025-07-08	2025-07-10	Julho	3
103	190782	2025-06-23	CONJUGE	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM	1763,31	PARA DE MINAS	MG	2025-07-01	2025-07-09	2025-07-10	Julho	2
104	190777	2025-04-25	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	2682,62	MANTENA	MG	2025-06-27	2025-07-09	2025-07-10	Julho	2
105	190775	2025-04-29	CONJUGE	FHEMIG FUND HOSPITALAR EST MG	1584,94	BETIM	MG	2025-04-29	2025-05-23	2025-07-10	Julho	33
106	190770	2025-05-13	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	1518,0	SABARA	MG	2025-07-07	""	2025-07-10	Julho	4
107	190778	2025-01-07	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	2900,78	BAMBUI	MG	2025-02-05	2025-07-07	2025-07-10	Julho	4
108	190781	2025-06-09	CONJUGE	SECRETARIA DA FAZENDA	16553,93	BELO HORIZONTE	MG	2025-06-27	2025-07-09	2025-07-10	Julho	2
109	190800	2025-06-21	CONJUGE	SECRETARIA DA FAZENDA	35417,74	JUIZ DE FORA	MG	2025-07-08	""	2025-07-11	Julho	4
110	190804	2025-04-27	CONJUGE	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	14599,57	ARAXA	MG	2025-05-19	2025-06-24	2025-07-11	Julho	14
111	190785	2025-06-05	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	2938,56	ALPINOPOLIS	MG	2025-07-02	2025-07-10	2025-07-11	Julho	2
112	190797	2025-04-11	CONJUGE	IPSEMG INSTITUTO PREVIDENCIA	1518,0	SAO GERALDO	MG	2025-06-26	2025-07-10	2025-07-11	Julho	2
113	190799	2025-05-29	COMPANHEIRO(A)	SECRETARIA DE SAUDE	6086,59	LAJE DO MURIAE	RJ	2025-05-29	2025-06-16	2025-07-11	Julho	18
114	190801	2025-03-10	CONJUGE	SECRETARIA DA EDUCACAO	1518,0	ALFENAS	MG	2025-05-20	2025-06-24	2025-07-11	Julho	14
115	190798	2025-05-02	CONJUGE	SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	3729,66	BELO HORIZONTE	MG	2025-06-17	2025-07-11	2025-07-14	Julho	2
116	190795	2025-06-01	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	4854,3	PATOS DE MINAS	MG	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-14	Julho	3
117	190790	2025-01-27	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	1518,0	BELO HORIZONTE	MG	2025-04-08	2025-07-10	2025-07-14	Julho	3
118	190805	2025-06-12	CONJUGE	POLICIA CIVIL	5184,24	SAO JOAO DEL REI	MG	2025-07-03	2025-07-11	2025-07-14	Julho	2
119	190806	2025-05-08	CONJUGE	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21254,2	BELO HORIZONTE	MG	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-14	Julho	3
120	190812	2025-06-14	CONJUGE	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER-MG	1912,68	PEDRA AZUL	MG	2025-07-07	2025-07-14	2025-07-14	Julho	1
121	190796	2025-06-14	CONJUGE	SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO	3548,12	ANTONIO DIAS	MG	2025-07-09	""	2025-07-14	Julho	4
122	190816	2025-06-25	CONJUGE	POLICIA CIVIL	13829,51	BELO HORIZONTE	MG	2025-07-04	2025-07-14	2025-07-14	Julho	1
123	190817	2025-06-25	FILHO(A)	POLICIA CIVIL	13829,51	BELO HORIZONTE	MG	2025-07-04	2025-07-14	2025-07-14	Julho	1
124	190814	2025-05-31	CONJUGE	IPSEMG INSTITUTO PREVIDENCIA	2075,66	SANTA LUZIA	MG	2025-07-01	2025-07-10	2025-07-14	Julho	3
125	190808	2025-06-17	CONJUGE	SECRETARIA DA EDUCACAO	12241,89	BRAZOPOLIS	MG	2025-07-03	2025-07-11	2025-07-14	Julho	2
126	190793	2025-06-23	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	7687,09	CARANGOLA	MG	2025-07-02	2025-07-11	2025-07-14	Julho	2
127	190819	2025-06-22	CONJUGE	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM	6687,6	UBERABA	MG	2025-07-07	2025-07-14	2025-07-15	Julho	2
128	190820	2025-05-30	CONJUGE	SECRETARIA DE GOVERNO	1806,42	BELO HORIZONTE	MG	2025-07-09	2025-07-14	2025-07-15	Julho	2
129	190813	2025-06-19	COMPANHEIRO(A)	SECRETARIA DE EDUCACAO	3972,86	PASSOS	MG	2025-06-27	2025-07-14	2025-07-15	Julho	2
130	190822	2025-06-03	CONJUGE	SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO	5171,11	BELO HORIZONTE	MG	2025-07-02	2025-07-15	2025-07-15	Julho	1
131	190815	2025-06-28	CONJUGE	POLICIA CIVIL	11389,01	CONGONHAS	MG	2025-07-08	2025-07-14	2025-07-15	Julho	2
132	190836	2025-05-21	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	7750,67	POUSO ALEGRE	MG	2025-07-07	2025-07-15	2025-07-16	Julho	2
133	190529	2025-05-30	CONJUGE	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM	2504,86	FRUTAL	MG	2025-05-30	2025-07-16	2025-07-16	Julho	1
134	190846	2025-06-17	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	4526,94	ALMENARA	MG	2025-06-30	2025-07-14	2025-07-16	Julho	3
135	190838	2025-05-28	CONJUGE	SECRETARIA DE SAUDE	3183,27	SAO JOSE DA LAPA	MG	2025-06-13	2025-07-15	2025-07-17	Julho	3
136	190847	2025-05-30	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	4124,32	CORONEL FABRICIANO	MG	2025-07-11	2025-07-16	2025-07-17	Julho	2
137	190853	2025-05-28	COMPANHEIRO(A)	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	4934,5	BELO HORIZONTE	MG	2025-05-28	2025-06-24	2025-07-17	Julho	18
138	190849	2024-09-24	CONJUGE	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	6962,75	BONITO	PE	2024-11-12	2024-12-19	2025-07-17	Julho	143
139	190840	2025-06-01	CONJUGE	UEMG UNIV EST DE MINAS GERAIS	3563,64	BELO HORIZONTE	MG	2025-07-07	2025-07-15	2025-07-17	Julho	3
140	190850	2025-05-12	COMPANHEIRO(A)	SECRETARIA DE EDUCACAO	5954,96	PENHA DE FRANCA	MG	2025-06-25	2025-07-14	2025-07-17	Julho	4
141	190784	2025-07-16	FILHO(A)	SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	2643,9	SAO PEDRO DO AVAI	MG	2025-06-23	""	2025-07-17	Julho	19
142	190841	2025-05-06	CONJUGE	SECRETARIA DE SAUDE	2118,95	BELO HORIZONTE	MG	2025-07-07	2025-07-15	2025-07-17	Julho	3
143	190842	2025-05-27	CONJUGE	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	25114,09	BONFIM	MG	2025-06-18	2025-07-15	2025-07-17	Julho	3
144	190848	2013-10-18	COMPANHEIRO(A)	UNIMONTES UNIV MONTES CLAROS	2720,73	MONTES CLAROS	MG	2025-06-30	2025-07-16	2025-07-17	Julho	2
145	190827	2025-03-10	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	5369,11	INHAPIM	MG	2025-03-17	2025-07-08	2025-07-17	Julho	8
146	190826	2025-03-10	FILHO(A)	SECRETARIA DE EDUCACAO	5369,11	INHAPIM	MG	2025-03-19	2025-07-08	2025-07-17	Julho	8
147	190858	2021-07-13	CONJUGE	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM	2664,65	UBERABA	MG	2021-07-13	2025-07-17	2025-07-18	Julho	2
148	190863	2025-06-16	COMPANHEIRO(A)	POLICIA CIVIL	10974,01	SAO BRAS DO SUACUI	MG	2025-07-03	2025-07-14	2025-07-18	Julho	5
149	190851	2025-07-08	CONJUGE	SECRETARIA DE SAUDE	3020,29	BELO HORIZONTE	MG	2025-07-08	2025-07-16	2025-07-18	Julho	3
150	190857	2025-07-01	CONJUGE	SECRETARIA DE SAUDE	3270,18	BELO HORIZONTE	MG	2025-07-14	2025-07-17	2025-07-18	Julho	2
151	190884	2025-06-14	CONJUGE	SECRETARIA DA FAZENDA	18239,86	SAO LOURENCO	MG	2025-07-11	2025-07-22	2025-07-23	Julho	2
152	190870	2025-06-03	CONJUGE	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3777,03	VITORIA	ES	2025-06-18	2025-07-15	2025-07-23	Julho	7
153	190881	2025-07-09	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	3036,0	AGUAS VERMELHAS	MG	2025-07-09	2025-07-21	2025-07-23	Julho	3
154	190883	2025-07-16	CONJUGE	SECRETARIA DE EDUCACAO	1518,0	ITAJUBA	MG	2025-07-16	2025-07-22	2025-07-23	Julho	2
155	190885	2025-04-08	CONJUGE	SECRETARIA DA AGRICULTURA	3275,91	BELO HORIZONTE	MG	2025-04-08	2025-07-22	2025-07-23	Julho	2
156	190887	2025-06-24	FILHO(A)	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	4605,92	BARBACENA	MG	2025-06-24	2025-07-22	2025-07-23	Julho	2
157	190888	2025-06-24	FILHO(A)	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	4605,92	BARBACENA	MG	2025-06-24	2025-07-22	2025-07-23	Julho	2
158	190889	2025-06-24	FILHO(A)	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	4605,92	BARBACENA	MG	2025-06-24	2025-07-22	2025-07-23	Julho	2
