Receita 2025
Dataset description:
Conjunto de dados que reúne informações sobre receita pública arrecadada pelos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, disponibilizado em conformidade com a...
Fonte: Dados de Receita
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Label | Descrição |
|---|---|---|---|
| ano_de_exercicio | text | ||
| unidade_orcamentaria_nome | text | ||
| classificacao_receita_formatado | text | ||
| fonte_recurso_descricao | text | ||
| origem_receita_codigo | text | ||
| origem_receita_descricao | text | ||
| unnamed_6 | text | ||
| categoria_receita_codigo | text | ||
| categoria_receita_descricao | text | ||
| especie_receita_codigo | text | ||
| especie_receita_descricao | text | ||
| unnamed_11 | text | ||
| tipo_receita_codigo | text | ||
| tipo_receita_descricao | text | ||
| unnamed_14 | text | ||
| item_receita_codigo | text | ||
| item_receita_descricao | text | ||
| unnamed_17 | text | ||
| subitem_receita_codigo | text | ||
| subitem_receita_descricao | text | ||
| unnamed_20 | text | ||
| nivel_1_desdobramento_codigo | text | ||
| nivel_1_desdobramento_descricao | text | ||
| unnamed_23 | text | ||
| nivel_2_desdobramento_codigo | text | ||
| nivel_2_desdobramento_descricao | text | ||
| unnamed_26 | text | ||
| nivel_3_desdobramento_codigo | text | ||
| nivel_3_desdobramento_descricao | text | ||
| unnamed_29 | text | ||
| valor_previsto_inicial | text | ||
| valor_previsto_atualizado | text | ||
| valor_contabilizado | text |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 11 de junho de 2026 |
| Metadata last updated | 11 de junho de 2026 |
| Data de criação | 29 de maio de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Sem licença |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 258e64aa-5680-46e5-a498-ee36a4ce7d93 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 25f88676-a7a6-416a-bcdc-97d6f4bbd7bb |
| Position | 3 |
| Size | 3,3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |