Doações Recebidas
Dataset description:
Este conjunto de dados contém a relação das doações recebidas pelo Estado de Minas Gerais para combate a pandemia causada pela COVID-19 e a destinação dessas doações Como participar...
Source: Doações COVID-19
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| ITEM | numeric | ID | Número sequencial |
| TIPO_DOACAO | text | Tipo de doação | Tipo de bem ou material doado ao Estado. Exemplo: Financeiro, materiais, serviços, bens e etc |
| DOADOR | text | Doador | Nome completo do responsável pela doação |
| CNPJ_DOADOR | text | CNPJ do doador | CNPJ do doador |
| ORGAO_ENTIDADE | text | Órgão ou Entidade Estadual | Órgão ou Entidade Estadual responsável pelo recebimento da doação |
| CNPJ_ORGAO_ENTIDADE | text | CNPJ do Órgão ou Entidade | CNPJ dos Órgãos ou Entidades Estaduais responsáveis pelo recebimento da doação |
| LOCAL_RECEBIMENTO | text | Local de recebimento | Local em que a doação foi entregue para o Estado |
| DATA_DOACAO | timestamp | Data da doação | Data da doação |
| CLASSIFICACAO_PRODUTO | text | Classificação do produto | Classificação do produto doado |
| PRODUTO | text | Produto | Descrição do bem ou material doado ao Estado. Exemplo: Financeiro, materiais, serviços, bens e etc |
| UNIDADE_MEDIDA | text | Unidade de medida | Unidade de medida fracionada |
| QUANTIDADE | numeric | Quantidade | Quantidade fracionada |
| VALOR_UNITARIO | text | Valor unitário | Valor unitário comercial do bem ou material doado |
| VALOR_TOTAL | text | Valor total | Valor total comercial do bem ou material doado |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年7月27日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2020年8月17日 |
| 作成日 | 2020年8月17日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9332cc28-1926-428b-9b0f-c2444c12b3ac |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5f717b39-f865-402e-b859-f99fc3fb479c |
| Size | 44.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |