Dados de paciente dia por unidade FHEMIG.
Dados de paciente dia por unidade FHEMIG divididos por setor (Tasy) ou centro de custo hospitalar (SIGH).
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| unidade | text | Siglas das unidades FHEMIG: CSSFA (Casa de Saúde São Francisco de Assis, em Bambuí); CSSFE (Casa de Saúde Santa Fé, em Três Corações); CSSI (Casa de Saúde Santa Izabel, em Betim); CHPB (Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, em Barbacena); HAC (Hospital Alberto Cavalcanti, em Belo Horizonte); HCM (Hospital Cristiano Machado, em Sabará); HEM (Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte); HIJPII (Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte); HJXXIII (Hospital João XXIII, em Belo Horizonte); HJK (Hospital Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte); HMAL (Hospital Maria Amélia Lins, em Belo Horizonte); HRAD (Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas); HRBJA (Hospital Regional de Barbacena Dr José Américo, em Barbacena); HRJP (Hospital Regional Dr João Penido, em Juiz de Fora); IRS (Instituto Raul Soares, em Belo Horizonte); MOV (Maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte); MGT (MG Transplantes). |
|
| ano | text | Ano de referência. |
|
| mes | text | Mês de referência. |
|
| setor_centro_custo | text | Setor hospitalar (Tasy) ou Centro de Custo (SIGH). |
|
| paciente_dia | text | Unidade de medida que representa a assistência prestada a um paciente internado durante um dia hospitalar. |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko abenduaren 18(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko abenduaren 18(a) |
| Sortuta | 2025(e)ko abenduaren 18(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d72ef709-082c-4bf9-a59a-251197a4b8f4 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c5733bd0-e307-440d-9628-aba01624b6fa |
| Size | 49,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |