Receita 2022
Descripción del conjunto de datos:
Conjunto de dados que reúne informações sobre receita pública arrecadada pelos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, disponibilizado em conformidade com a...
Fuente: Dados de Receita
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ano_de_exercicio | text | ||
| unidade_orcamentaria_codigo | text | ||
| unidade_orcamentaria_nome | text | ||
| fonte_recurso_codigo | text | ||
| fonte_recurso_descricao | text | ||
| classificacao_receita_formatado | text | ||
| origem_receita_codigo | text | ||
| origem_receita_descricao | text | ||
| categoria_receita_codigo | text | ||
| categoria_receita_descricao | text | ||
| especie_receita_codigo | text | ||
| especie_receita_descricao | text | ||
| tipo_receita_codigo | text | ||
| tipo_receita_descricao | text | ||
| item_receita_codigo | text | ||
| item_receita_descricao | text | ||
| subitem_receita_codigo | text | ||
| subitem_receita_descricao | text | ||
| nivel_1_desdobramento_codigo | text | ||
| nivel_1_desdobramento_descricao | text | ||
| nivel_2_desdobramento_codigo | text | ||
| nivel_2_desdobramento_descricao | text | ||
| nivel_3_desdobramento_codigo | text | ||
| nivel_3_desdobramento_descricao | text | ||
| valor_previsto_inicial | text | ||
| valor_previsto_atualizado | text | ||
| valor_contabilizado | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 30 de mayo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 30 de mayo de 2026 |
| Creado | 29 de mayo de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3281e489-4f6b-4c0f-8496-1a56587fc0d3 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 25f88676-a7a6-416a-bcdc-97d6f4bbd7bb |
| Size | 3,7 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |