Violência contra Mulheres SES 2017
Descripción del conjunto de datos:
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER O banco de dados de violência contra mulher contempla os registros de casos suspeitos ou confirmados, inseridos no Sistema de Informação de Agravos de...
Fuente: Violência contra Mulheres SES
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
DT_NOTIFIC | text | Data de Notificação | Data de preenchimento da ficha de notificação |
DT_NASC | text | Data de Nascimento | Data de nascimento da vítima de violência |
NU_IDADE_N | text | Idade | Idade da vítima de violência |
CS_SEXO | text | Sexo | Sexo da vítima de violência |
CS_RACA | text | Raça/Cor | Raça/Cor da vítima de violência |
ID_MN_RESI | text | Cidade de residência | Cidade de residência da vítima de violência |
LOCAL_OCOR | text | Local de ocorrência | Local de ocorrência do evento notificado |
OUT_VEZES | text | Aconteceu outras vezes? | Violência é de repetição |
LES_AUTOP | text | Lesão autoprovocada | Tipo de violência: lesão autoprovocada |
VIOL_FISIC | text | Violência Física | Tipo de violência: física |
VIOL_PSICO | text | Violencia Psicológica | Tipo de violência: psicológica/moral |
VIOL_SEXU | text | Violência Sexual | Tipo de violência: sexual |
NUM_ENVOLV | text | Número de envolvidos | Número de envolvidos na situação de violência |
AUTOR_SEXO | text | Sexo do autor | Sexo do provável autor da agressão |
ORIENT_SEX | text | Orientação sexual | Orientação sexual da vítima de violência |
IDENT_GEN | text | Identidade de gênero | Identidade de gênero da vítima de violência |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 15 de marzo de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 15 de marzo de 2024 |
Creado | 11 de julio de 2023 |
Formato | CSV |
Licencia | CC-BY-4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 3d3d1c60-f4df-4cf5-a302-fd98bc38c085 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 6fd7fc92-0cbc-40f4-bac4-b7fd35c33509 |
Position | 8 |
Size | 4,1 MiB |
State | active |
Url type | upload |