Procedimentos obstétricos por unidade FHEMIG.
Dados dos procedimentos obstétricos realizados por unidade FHEMIG dividios por tipo de procedimento.
Речник на данните
| Колона | Тип | Етикет | Описание |
|---|---|---|---|
| unidade | text | Siglas das unidades FHEMIG: CSSFA (Casa de Saúde São Francisco de Assis, em Bambuí); CSSFE (Casa de Saúde Santa Fé, em Três Corações); CSSI (Casa de Saúde Santa Izabel, em Betim); CHPB (Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, em Barbacena); HAC (Hospital Alberto Cavalcanti, em Belo Horizonte); HCM (Hospital Cristiano Machado, em Sabará); HEM (Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte); HIJPII (Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte); HJXXIII (Hospital João XXIII, em Belo Horizonte); HJK (Hospital Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte); HMAL (Hospital Maria Amélia Lins, em Belo Horizonte); HRAD (Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas); HRBJA (Hospital Regional de Barbacena Dr José Américo, em Barbacena); HRJP (Hospital Regional Dr João Penido, em Juiz de Fora); IRS (Instituto Raul Soares, em Belo Horizonte); MOV (Maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte); MGT (MG Transplantes). |
|
| ano | text | Ano de referência. |
|
| mes | text | Mês de referência. |
|
| tipo_procedimento | text | Tipo de procedimento obstétrico realizado. |
|
| qtde_procedimentos | text | Apresenta o número total de cirurgias ginecológicas e partos (normal e cesárea) realizados no Bloco Obstétrico. |
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Data last updated | 18 декември 2025 г. |
| Metadata last updated | 18 декември 2025 г. |
| Създаден | 28 октомври 2025 г. |
| Формат | CSV |
| Лиценз | Не е избран лиценз |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | dbc21fae-75eb-4ada-bb16-867e485f74dd |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5be247a7-21bd-48f5-8870-58a8007dce4a |
| Size | 19 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |