base_qdd_fiscal
Dataset description:
Dados abertos do Sistema Orçamentário - SISOR do Estado de Minas Gerais no ano de 2026, documentado de acordo com o padrão de metadados Frictionless Como participar Saiba como contribuir...
Източник: Sistema Orçamentário - SISOR 2026
Речник на данните
| Колона | Тип | Етикет | Описание |
|---|---|---|---|
| ano | text | ||
| orgao_cod | text | ||
| orgao_nome_sigla | text | ||
| poder_cod | text | ||
| situacao | text | ||
| uo_cod | text | ||
| uo_nome_sigla | text | ||
| categoria_cod | text | ||
| grupo_cod | text | ||
| modalidade_cod | text | ||
| elemento_cod | text | ||
| fonte_cod | text | ||
| ipu_cod | text | ||
| seq_progtrab | text | ||
| funcao_cod | text | ||
| subfuncao_cod | text | ||
| programa_cod | text | ||
| identificador_tipo_acao_cod | text | ||
| projeto_atividade_cod | text | ||
| acao_cod | text | ||
| subprojeto_subatividade_cod | text | ||
| vlr_loa_desp_uo | text | ||
| vlr_loa_desp_scppo | text | ||
| vlr_loa_desp | text | ||
| iag_cod | text | ||
| acao_desc | text | ||
| programa_desc | text |
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Data last updated | 19 декември 2025 г. |
| Metadata last updated | 19 декември 2025 г. |
| Създаден | 24 ноември 2025 г. |
| Формат | CSV |
| Лиценз | Не е избран лиценз |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bc058eb6-fb1c-4122-bf58-0fbda4b6ac65 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5eb19823-36ab-458c-8f9a-627fb30232cd |
| Position | 5 |
| Size | 1,2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |